| 氏 名 | 団 体 名 |
| 濱田 健太郎 | H.O.C |
| 藤原 孝清 | アヴォンタージュ |
| 小川 英也 | 香 TC |
| 半田 聡 | BSTC |
| 藍川 伸雄 | 香 TC |
| 山本 忠行 | Something Four |
| 竹本 勝 | T・TEAM EVAH |
| 康永 哲守 | あんぐりちゃん |
| 岩瀬 健一 | ウィークエンドTC |
| 清水 美行 | ZRX 1089 |
| 長島 哲夫 | グローアップ |
| 佐久間 正樹 | 香 TC |
| 須永 昭二 | RUBY TUESDAYS |
| 氏 名 | 団 体 名 |
| 奈良 利昭 | トリプルTC |
| 枝広 憲 | 仙人掌(サボテン) |
| 倉掛 隆 | スクラッチ |
| 宇田川 泰佑 | ブックラウンドTC |
| 植田 真一 | 猪突猛進 |
| 倉本 滋 | まりちゃん |
| 関谷 圭晃 | 仙人掌(サボテン) |
| 伊藤 勝美 | 東京YBC |
| 鹿川 哲史 | チームYM |
2011.5/3,5/8 Oneday Singles
| 氏 名 | 団 体 名 |
| 水谷 陽子 | 猪突猛進 |
| 小俣 直子 | T・W・S |
| 岡田 しのぶ | Chemiway |
| 谷 亜紀 | RUBY TUESDAYS |
| 藤倉 眞智子 | T T C |
| 大友 歌子 | 21SSS |
| 佐藤 律子 | アーバンテニスサークル |
| 石橋 晴恵 | T.SAKURA |
| 齋藤 小百里 | マリンズ |
| 山口 真理子 | 仙人掌(サボテン) |
| 米田 明美 | 東京YBC |
5/3 Dブロック 男子シングルス 決勝戦3試合
| No. | 種 目 | pdf |
| 1. | 5/3 女子シングルス Aブロック | 20110503A.pdf へのリンク |
| 2. | 5/8 女子シングルス Bブロック | 20110508B.pdf へのリンク |
| 3. | 5/3 男子シングルス Cブロック | 20110503C.pdf へのリンク |
| 4. | 5/3 男子シングルス Dブロック | 20110503D.pdf へのリンク |
| 5. | 5/8 男子シングルス Eブロック | 20110508E.pdf へのリンク |
| 6. | 5/8 男子シングルス Fブロック | 20110508F.pdf へのリンク |