倉持・松崎組 宇野・小浜組 松井・片田組 中村・徳冨組
| 1. | ミックスダブルス Aブロック | 201011MixA.pdf へのリンク |
| 2. | ミックスダブルス Bブロック | 201011MixB.pdf へのリンク |
| 3. | ミックスダブルス Cブロック | 201011MixC.pdf へのリンク |
| A、Bブロック優勝者 | ||
| 倉持 康博 | 松崎 聡子 | ZRX 1089 |
| 小浜 直人 | 宇野 尚美 | チームI(アイ) |
| 松井 章浩 | 片田 陽子 | WETC&HotS2 |
| 徳冨 純 | 中村 佐織 | チームI&WETC |
| 村上 毅浩 | 鳥塚 淳子 | B S T C |
| 吉川 哲了 | 阿部 祐子 | ZRX 1089 |
| 鶴見 知広 | 西 ユキ江 | T・W・S |
村上・鳥塚組 吉川・阿部組 鶴見・西組